| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 27/09/2025 16:00 | INTREPIDA VOLLEY | U.S. CORBIOLO | 0-3 | |
| 2 | 143 | 04/10/2025 15:30 | PLANET VOLLEY BLU | INTREPIDA VOLLEY | 3-0 | |
| 3 | 148 | 11/10/2025 16:00 | INTREPIDA VOLLEY | SOAVE VOLLEY | 1-3 | |
| 4 | 154 | 18/10/2025 16:00 | INTREPIDA VOLLEY | IMM. DONATA CIPRIANI | 0-3 | |
| 5 | 157 | 26/10/2025 10:30 | MONTEFORTE VOLLEY | INTREPIDA VOLLEY | 3-0 | |
| 6 | 161 | 01/11/2025 16:00 | INTREPIDA VOLLEY | VALPANTENA VOLLEY VERDE | ||
| 7 | 164 | 08/11/2025 16:30 | PINK VOLLEY | INTREPIDA VOLLEY | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 27/09/2025 15:30 | SOAVE VOLLEY | PLANET VOLLEY BLU | 0-3 | |
| 1 | 140 | 27/09/2025 16:00 | INTREPIDA VOLLEY | U.S. CORBIOLO | 0-3 | |
| 1 | 141 | 27/09/2025 16:00 | MONTEFORTE VOLLEY | PINK VOLLEY | 3-0 | |
| 1 | 142 | 27/09/2025 17:00 | VALPANTENA VOLLEY VERDE | IMM. DONATA CIPRIANI | 2-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 143 | 04/10/2025 15:30 | PLANET VOLLEY BLU | INTREPIDA VOLLEY | 3-0 | |
| 2 | 144 | 04/10/2025 16:30 | U.S. CORBIOLO | MONTEFORTE VOLLEY | 0-3 | |
| 2 | 145 | 04/10/2025 16:30 | PINK VOLLEY | VALPANTENA VOLLEY VERDE | 3-1 | |
| 2 | 146 | 05/10/2025 11:30 | IMM. DONATA CIPRIANI | SOAVE VOLLEY | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 147 | 11/10/2025 16:00 | MONTEFORTE VOLLEY | PLANET VOLLEY BLU | 0-3 | |
| 3 | 148 | 11/10/2025 16:00 | INTREPIDA VOLLEY | SOAVE VOLLEY | 1-3 | |
| 3 | 149 | 11/10/2025 17:00 | VALPANTENA VOLLEY VERDE | U.S. CORBIOLO | 3-0 | |
| 3 | 150 | 11/10/2025 17:00 | IMM. DONATA CIPRIANI | PINK VOLLEY | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 151 | 18/10/2025 15:30 | PLANET VOLLEY BLU | VALPANTENA VOLLEY VERDE | 3-0 | |
| 4 | 152 | 18/10/2025 15:30 | SOAVE VOLLEY | MONTEFORTE VOLLEY | 0-3 | |
| 4 | 153 | 18/10/2025 17:45 | U.S. CORBIOLO | PINK VOLLEY | 2-3 | |
| 4 | 154 | 18/10/2025 16:00 | INTREPIDA VOLLEY | IMM. DONATA CIPRIANI | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 155 | 25/10/2025 15:30 | PINK VOLLEY | PLANET VOLLEY BLU | 0-3 | |
| 5 | 156 | 25/10/2025 17:00 | VALPANTENA VOLLEY VERDE | SOAVE VOLLEY | 1-3 | |
| 5 | 157 | 26/10/2025 10:30 | MONTEFORTE VOLLEY | INTREPIDA VOLLEY | 3-0 | |
| 5 | 158 | 25/10/2025 15:30 | IMM. DONATA CIPRIANI | U.S. CORBIOLO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 159 | 03/11/2025 18:30 | PLANET VOLLEY BLU | U.S. CORBIOLO | ||
| 6 | 160 | 01/11/2025 15:30 | SOAVE VOLLEY | PINK VOLLEY | ||
| 6 | 161 | 01/11/2025 16:00 | INTREPIDA VOLLEY | VALPANTENA VOLLEY VERDE | ||
| 6 | 162 | 24/10/2025 21:00 | MONTEFORTE VOLLEY | IMM. DONATA CIPRIANI | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 163 | 08/11/2025 17:45 | U.S. CORBIOLO | SOAVE VOLLEY | ||
| 7 | 164 | 08/11/2025 16:30 | PINK VOLLEY | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 7 | 165 | 08/11/2025 16:00 | VALPANTENA VOLLEY VERDE | MONTEFORTE VOLLEY | ||
| 7 | 166 | 09/11/2025 11:30 | IMM. DONATA CIPRIANI | PLANET VOLLEY BLU | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMM. DONATA CIPRIANI | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,5 | 529 | 402 | 1,32 | 0 | 
| 2 | PLANET VOLLEY BLU | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -- | 375 | 158 | 2,37 | 0 | 
| 3 | MONTEFORTE VOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 418 | 317 | 1,32 | 0 | 
| 4 | SOAVE VOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,64 | 345 | 382 | 0,9 | 0 | 
| 5 | PINK VOLLEY | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0,58 | 356 | 447 | 0,8 | 0 | 
| 6 | VALPANTENA VOLLEY VERDE | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0,58 | 355 | 440 | 0,81 | 0 | 
| 7 | U.S. CORBIOLO | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,42 | 338 | 405 | 0,83 | 0 | 
| 8 | INTREPIDA VOLLEY | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,07 | 235 | 400 | 0,59 | 0 | 
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager









