| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | 11/11/2025 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 3-1 | 25-21 19-25 25-22 25-15
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 56 | 1,34 | 0 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 61 | 1,23 | 0 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 77 | 63 | 1,22 | 0 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 81 | 71 | 1,14 | 0 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 83 | 1,13 | 0 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 90 | 1,06 | 0 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 87 | 93 | 0,94 | 0 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 118 | 111 | 1,06 | 0 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 97 | 1,05 | 0 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 105 | 0,97 | 0 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 94 | 105 | 0,9 | 0 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 94 | 1,12 | 0 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 102 | 1,03 | 0 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 97 | 102 | 0,95 | 0 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 111 | 118 | 0,94 | 0 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 93 | 87 | 1,07 | 0 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 90 | 95 | 0,95 | 0 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 94 | 0,88 | 0 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 71 | 81 | 0,88 | 0 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 77 | 0,82 | 0 |
| 25 | TECNOMBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 75 | 0,81 | 0 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | 75 | 0,75 | 0 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 249 | 04/10/2025 20:30 |
ARENAVOLLEY C | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 3-1 | 25-16 26-28 26-24 25-19
|
| 3 | 250 | 14/10/2025 21:00 |
IPER VOLLEY | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0-3 | 22-25 11-25 22-25
|
| 4 | 253 | 11/10/2025 20:30 |
TECHNODOMUS GROUP SRL | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 2-3 | 21-25 25-14 25-20 21-25 11-15
|
| 5 | 255 | 18/10/2025 20:00 |
ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | ALFA VOLLEY | 3-0 | 25-13 25-15 25-13
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENAVOLLEY C | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 330 | 257 | 1,28 | 0 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 336 | 301 | 1,12 | 0 |
| 3 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,14 | 325 | 321 | 1,01 | 0 |
| 4 | IPER VOLLEY | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,27 | 295 | 317 | 0,93 | 0 |
| 5 | ALFA VOLLEY | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 271 | 361 | 0,75 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager