| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688 | 31/10/2025 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | VOLLEY SOMMA | ||
| 2 | 695 | 07/11/2025 21:00 | GRIFFON VINCANTIAMO | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 3 | 701 | 14/11/2025 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | POL. GEMINA-SABBIONESE | ||
| 4 | 708 | 21/11/2025 21:00 | ECOFIN PALAZZOLO | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 5 | 716 | 28/11/2025 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | ||
| 6 | 720 | 05/12/2025 21:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 7 | 726 | 12/12/2025 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | VALDALPONE VOLLEY BLU | ||
| 8 | 733 | 19/12/2025 21:00 | PALLAVOLO LOCARA | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 9 | 739 | 10/01/2026 20:30 | ARENA VOLLEY TEAM VR | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 10 | 745 | 16/01/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | CUS VERONA PALLAVOLO P | ||
| 11 | 750 | 23/01/2026 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 12 | 754 | 06/02/2026 21:00 | VOLLEY SOMMA | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 13 | 761 | 13/02/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | GRIFFON VINCANTIAMO | ||
| 14 | 767 | 20/02/2026 21:00 | POL. GEMINA-SABBIONESE | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 15 | 774 | 27/02/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | ECOFIN PALAZZOLO | ||
| 16 | 782 | 14/03/2026 20:00 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 17 | 786 | 20/03/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ||
| 18 | 792 | 27/03/2026 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 19 | 799 | 10/04/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | PALLAVOLO LOCARA | ||
| 20 | 805 | 17/04/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | ARENA VOLLEY TEAM VR | ||
| 21 | 811 | 22/04/2026 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO P | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 22 | 816 | 28/04/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | SIGNORINI SERVICE DUAL | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 687 | 29/10/2025 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO P | SIGNORINI SERVICE DUAL | 3-0 | |
| 1 | 688 | 31/10/2025 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | VOLLEY SOMMA | ||
| 1 | 689 | 31/10/2025 21:00 | PALLAVOLO LOCARA | GRIFFON VINCANTIAMO | ||
| 1 | 690 | 31/10/2025 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | POL. GEMINA-SABBIONESE | ||
| 1 | 691 | 31/10/2025 21:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ECOFIN PALAZZOLO | ||
| 1 | 692 | 02/11/2025 18:30 | ARENA VOLLEY TEAM VR | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 693 | 07/11/2025 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | ARENA VOLLEY TEAM VR | ||
| 2 | 694 | 07/11/2025 21:00 | VOLLEY SOMMA | CUS VERONA PALLAVOLO P | ||
| 2 | 695 | 07/11/2025 21:00 | GRIFFON VINCANTIAMO | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 2 | 696 | 07/11/2025 21:00 | POL. GEMINA-SABBIONESE | PALLAVOLO LOCARA | ||
| 2 | 697 | 07/11/2025 21:00 | ECOFIN PALAZZOLO | VALDALPONE VOLLEY BLU | ||
| 2 | 698 | 08/11/2025 20:00 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 699 | 14/11/2025 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | VOLLEY SOMMA | ||
| 3 | 700 | 12/11/2025 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO P | GRIFFON VINCANTIAMO | ||
| 3 | 701 | 14/11/2025 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | POL. GEMINA-SABBIONESE | ||
| 3 | 702 | 14/11/2025 21:00 | PALLAVOLO LOCARA | ECOFIN PALAZZOLO | ||
| 3 | 703 | 15/11/2025 20:30 | ARENA VOLLEY TEAM VR | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ||
| 3 | 704 | 14/11/2025 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 705 | 21/11/2025 21:00 | VOLLEY SOMMA | ARENA VOLLEY TEAM VR | ||
| 4 | 706 | 21/11/2025 21:00 | GRIFFON VINCANTIAMO | SIGNORINI SERVICE DUAL | ||
| 4 | 707 | 21/11/2025 21:00 | POL. GEMINA-SABBIONESE | CUS VERONA PALLAVOLO P | ||
| 4 | 708 | 21/11/2025 21:00 | ECOFIN PALAZZOLO | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 4 | 709 | 21/11/2025 21:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | VALDALPONE VOLLEY BLU | ||
| 4 | 710 | 22/11/2025 20:00 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | PALLAVOLO LOCARA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 711 | 28/11/2025 21:00 | VOLLEY SOMMA | GRIFFON VINCANTIAMO | ||
| 5 | 712 | 28/11/2025 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | POL. GEMINA-SABBIONESE | ||
| 5 | 713 | 26/11/2025 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO P | ECOFIN PALAZZOLO | ||
| 5 | 714 | 28/11/2025 21:00 | PALLAVOLO LOCARA | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ||
| 5 | 715 | 29/11/2025 20:30 | ARENA VOLLEY TEAM VR | VALDALPONE VOLLEY BLU | ||
| 5 | 716 | 28/11/2025 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 717 | 05/12/2025 21:00 | GRIFFON VINCANTIAMO | ARENA VOLLEY TEAM VR | ||
| 6 | 718 | 05/12/2025 21:00 | POL. GEMINA-SABBIONESE | VOLLEY SOMMA | ||
| 6 | 719 | 05/12/2025 21:00 | ECOFIN PALAZZOLO | SIGNORINI SERVICE DUAL | ||
| 6 | 720 | 05/12/2025 21:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 6 | 721 | 05/12/2025 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | PALLAVOLO LOCARA | ||
| 6 | 722 | 06/12/2025 20:00 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | CUS VERONA PALLAVOLO P | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 723 | 12/12/2025 21:00 | GRIFFON VINCANTIAMO | POL. GEMINA-SABBIONESE | ||
| 7 | 724 | 12/12/2025 21:00 | VOLLEY SOMMA | ECOFIN PALAZZOLO | ||
| 7 | 725 | 10/12/2025 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO P | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ||
| 7 | 726 | 12/12/2025 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | VALDALPONE VOLLEY BLU | ||
| 7 | 727 | 13/12/2025 20:30 | ARENA VOLLEY TEAM VR | PALLAVOLO LOCARA | ||
| 7 | 728 | 12/12/2025 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 729 | 19/12/2025 21:00 | POL. GEMINA-SABBIONESE | ARENA VOLLEY TEAM VR | ||
| 8 | 730 | 19/12/2025 21:00 | ECOFIN PALAZZOLO | GRIFFON VINCANTIAMO | ||
| 8 | 731 | 19/12/2025 21:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | SIGNORINI SERVICE DUAL | ||
| 8 | 732 | 18/12/2025 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | CUS VERONA PALLAVOLO P | ||
| 8 | 733 | 19/12/2025 21:00 | PALLAVOLO LOCARA | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 8 | 734 | 20/12/2025 20:00 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | VOLLEY SOMMA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 735 | 09/01/2026 21:00 | POL. GEMINA-SABBIONESE | ECOFIN PALAZZOLO | ||
| 9 | 736 | 09/01/2026 21:00 | VOLLEY SOMMA | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ||
| 9 | 737 | 09/01/2026 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | VALDALPONE VOLLEY BLU | ||
| 9 | 738 | 28/01/2026 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO P | PALLAVOLO LOCARA | ||
| 9 | 739 | 10/01/2026 20:30 | ARENA VOLLEY TEAM VR | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 9 | 740 | 09/01/2026 21:00 | GRIFFON VINCANTIAMO | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 741 | 16/01/2026 21:00 | ECOFIN PALAZZOLO | ARENA VOLLEY TEAM VR | ||
| 10 | 742 | 16/01/2026 21:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | GRIFFON VINCANTIAMO | ||
| 10 | 743 | 16/01/2026 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | VOLLEY SOMMA | ||
| 10 | 744 | 16/01/2026 21:00 | PALLAVOLO LOCARA | SIGNORINI SERVICE DUAL | ||
| 10 | 745 | 16/01/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | CUS VERONA PALLAVOLO P | ||
| 10 | 746 | 17/01/2026 20:00 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | POL. GEMINA-SABBIONESE | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 747 | 23/01/2026 21:00 | POL. GEMINA-SABBIONESE | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ||
| 11 | 748 | 23/01/2026 21:00 | GRIFFON VINCANTIAMO | VALDALPONE VOLLEY BLU | ||
| 11 | 749 | 23/01/2026 21:00 | VOLLEY SOMMA | PALLAVOLO LOCARA | ||
| 11 | 750 | 23/01/2026 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 11 | 751 | 24/01/2026 20:30 | ARENA VOLLEY TEAM VR | CUS VERONA PALLAVOLO P | ||
| 11 | 752 | 23/01/2026 21:00 | ECOFIN PALAZZOLO | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 753 | 06/02/2026 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | CUS VERONA PALLAVOLO P | ||
| 12 | 754 | 06/02/2026 21:00 | VOLLEY SOMMA | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 12 | 755 | 06/02/2026 21:00 | GRIFFON VINCANTIAMO | PALLAVOLO LOCARA | ||
| 12 | 756 | 06/02/2026 21:00 | POL. GEMINA-SABBIONESE | VALDALPONE VOLLEY BLU | ||
| 12 | 757 | 06/02/2026 21:00 | ECOFIN PALAZZOLO | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ||
| 12 | 758 | 07/02/2026 20:00 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | ARENA VOLLEY TEAM VR | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 759 | 14/02/2026 20:30 | ARENA VOLLEY TEAM VR | SIGNORINI SERVICE DUAL | ||
| 13 | 760 | 11/02/2026 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO P | VOLLEY SOMMA | ||
| 13 | 761 | 13/02/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | GRIFFON VINCANTIAMO | ||
| 13 | 762 | 13/02/2026 21:00 | PALLAVOLO LOCARA | POL. GEMINA-SABBIONESE | ||
| 13 | 763 | 13/02/2026 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | ECOFIN PALAZZOLO | ||
| 13 | 764 | 13/02/2026 21:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 765 | 20/02/2026 21:00 | VOLLEY SOMMA | SIGNORINI SERVICE DUAL | ||
| 14 | 766 | 20/02/2026 21:00 | GRIFFON VINCANTIAMO | CUS VERONA PALLAVOLO P | ||
| 14 | 767 | 20/02/2026 21:00 | POL. GEMINA-SABBIONESE | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 14 | 768 | 20/02/2026 21:00 | ECOFIN PALAZZOLO | PALLAVOLO LOCARA | ||
| 14 | 769 | 20/02/2026 21:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ARENA VOLLEY TEAM VR | ||
| 14 | 770 | 21/02/2026 20:00 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | VALDALPONE VOLLEY BLU | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 771 | 28/02/2026 20:30 | ARENA VOLLEY TEAM VR | VOLLEY SOMMA | ||
| 15 | 772 | 27/02/2026 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | GRIFFON VINCANTIAMO | ||
| 15 | 773 | 25/02/2026 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO P | POL. GEMINA-SABBIONESE | ||
| 15 | 774 | 27/02/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | ECOFIN PALAZZOLO | ||
| 15 | 775 | 27/02/2026 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ||
| 15 | 776 | 27/02/2026 21:00 | PALLAVOLO LOCARA | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 777 | 13/03/2026 21:00 | GRIFFON VINCANTIAMO | VOLLEY SOMMA | ||
| 16 | 778 | 13/03/2026 21:00 | POL. GEMINA-SABBIONESE | SIGNORINI SERVICE DUAL | ||
| 16 | 779 | 13/03/2026 21:00 | ECOFIN PALAZZOLO | CUS VERONA PALLAVOLO P | ||
| 16 | 780 | 13/03/2026 21:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | PALLAVOLO LOCARA | ||
| 16 | 781 | 13/03/2026 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | ARENA VOLLEY TEAM VR | ||
| 16 | 782 | 14/03/2026 20:00 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | INTREPIDA VOLLEY | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 783 | 21/03/2026 20:30 | ARENA VOLLEY TEAM VR | GRIFFON VINCANTIAMO | ||
| 17 | 784 | 20/03/2026 21:00 | VOLLEY SOMMA | POL. GEMINA-SABBIONESE | ||
| 17 | 785 | 20/03/2026 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | ECOFIN PALAZZOLO | ||
| 17 | 786 | 20/03/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ||
| 17 | 787 | 20/03/2026 21:00 | PALLAVOLO LOCARA | VALDALPONE VOLLEY BLU | ||
| 17 | 788 | 18/03/2026 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO P | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 789 | 27/03/2026 21:00 | POL. GEMINA-SABBIONESE | GRIFFON VINCANTIAMO | ||
| 18 | 790 | 27/03/2026 21:00 | ECOFIN PALAZZOLO | VOLLEY SOMMA | ||
| 18 | 791 | 27/03/2026 21:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | CUS VERONA PALLAVOLO P | ||
| 18 | 792 | 27/03/2026 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 18 | 793 | 27/03/2026 21:00 | PALLAVOLO LOCARA | ARENA VOLLEY TEAM VR | ||
| 18 | 794 | 28/03/2026 20:00 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | SIGNORINI SERVICE DUAL | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 795 | 11/04/2026 20:30 | ARENA VOLLEY TEAM VR | POL. GEMINA-SABBIONESE | ||
| 19 | 796 | 10/04/2026 21:00 | GRIFFON VINCANTIAMO | ECOFIN PALAZZOLO | ||
| 19 | 797 | 10/04/2026 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ||
| 19 | 798 | 08/04/2026 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO P | VALDALPONE VOLLEY BLU | ||
| 19 | 799 | 10/04/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | PALLAVOLO LOCARA | ||
| 19 | 800 | 10/04/2026 21:00 | VOLLEY SOMMA | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 801 | 17/04/2026 21:00 | ECOFIN PALAZZOLO | POL. GEMINA-SABBIONESE | ||
| 20 | 802 | 17/04/2026 21:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | VOLLEY SOMMA | ||
| 20 | 803 | 17/04/2026 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | SIGNORINI SERVICE DUAL | ||
| 20 | 804 | 17/04/2026 21:00 | PALLAVOLO LOCARA | CUS VERONA PALLAVOLO P | ||
| 20 | 805 | 17/04/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | ARENA VOLLEY TEAM VR | ||
| 20 | 806 | 18/04/2026 20:00 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | GRIFFON VINCANTIAMO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 807 | 25/04/2026 20:30 | ARENA VOLLEY TEAM VR | ECOFIN PALAZZOLO | ||
| 21 | 808 | 24/04/2026 21:00 | GRIFFON VINCANTIAMO | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | ||
| 21 | 809 | 24/04/2026 21:00 | VOLLEY SOMMA | VALDALPONE VOLLEY BLU | ||
| 21 | 810 | 24/04/2026 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | PALLAVOLO LOCARA | ||
| 21 | 811 | 22/04/2026 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO P | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 21 | 812 | 24/04/2026 21:00 | POL. GEMINA-SABBIONESE | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 813 | 27/04/2026 21:00 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | POL. GEMINA-SABBIONESE | ||
| 22 | 814 | 30/04/2026 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | GRIFFON VINCANTIAMO | ||
| 22 | 815 | 28/04/2026 21:00 | PALLAVOLO LOCARA | VOLLEY SOMMA | ||
| 22 | 816 | 28/04/2026 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | SIGNORINI SERVICE DUAL | ||
| 22 | 817 | 29/04/2026 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO P | ARENA VOLLEY TEAM VR | ||
| 22 | 818 | 28/04/2026 21:00 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | ECOFIN PALAZZOLO | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS VERONA PALLAVOLO P | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 60 | 1,25 | 0 | 
| 2 | SIGNORINI SERVICE DUAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 75 | 0,8 | 0 | 
| 3 | ARENA VOLLEY TEAM VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | ASD VOLLEY88 PESCANTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | ECOFIN PALAZZOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | GRIFFON VINCANTIAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | INTREPIDA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | PALLAVOLO LOCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | POL. GEMINA-SABBIONESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | VALDALPONE VOLLEY BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | VOLLEY SOMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager









